Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 43 | 33 | 27 | 10 |
| Trademark | 17 | 10 | 6 | 7 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 16 | 15 | 14 | 1 |
| Threats | 16 | 10 | 7 | 6 |
| Phishing | 25 | 18 | 15 | 7 |
| General | 28 | 14 | 8 | 14 |
Total Reports Received
150
Successful Requests
105
Removed Pages
82
Unsuccessful Requests
45